2wayエアカーテンボックス W1600
2wayエアカーテンボックス W1200
2wayエアカーテンボックス W900
仕様
品名 | W1600 | W1200 | W900 |
---|---|---|---|
型式 | AC0916P | AC0912P | AC0909P |
処理風量(約㎥/min) | 28 | 20 | 12 |
エアカーテン風速(約m/s) | 9.5(最大値) | ||
電源(v) | AC100 50/60Hz | ||
消費電力(約w) | 115 | 80 | 55 |
材質/色 | スチール/シルバーホワイトメタリック | ||
外形寸法(mm) | W1600xD195xH200 (※250) |
W1200xD195xH200 (※250) |
W900xD195xH200 (※250) |
重量(kg) | 27(※28) | 22(※23) | 16(※17) |
浄化装置 | プラズマクラスター | ||
税抜価格 | オープン価格 |
※天吊仕様値